予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
2月
メンバータイム 4日(土)・12日(日)・18日(土)・26日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
2日(木) | プラチナ会 | 18H.S | 満55歳以と婦人会員 | 終了 |
5日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(竹スタート) | △ |
9日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
11日(土) | 建国記念日杯 | 18H.P.T | 平日会員参加可 | △ |
15日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
16日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
23日(木) | 天皇誕生日杯 | 18H.S. | 平日会員参加可 | △ |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(竹スタート) | △ |
3月
メンバータイム 4日(土)・12日(日)・18日(土)・26日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
2日(木) | プラチナ会 | 18H.S | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
5日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(松スタート) | ○ |
8日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
10日(金) | 2022 グランドマンスリー | 18H.S. | 2022 クラブ競技優勝者 松⇒竹 | – |
10日(金) | 2022 ラストコール杯 | 18H.S. | 2022 クラブ競技優勝者を除く 竹⇒松 | ○ |
21日(火) | 春分の日杯 | 18H.P.T | 正会員様のみ | ○ |
23日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(松スタート) | ○ |
29日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
30日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
4月
メンバータイム 1日(土)・9日(日)・15日(土)・23日(日)・30日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
2日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(竹スタート) | ○ |
6日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以上と婦人会員 | ○ |
9日(日) | 理事長杯 予選 〃 1回戦 |
18H.S. 18H.M |
アンダーハンディ16名選抜 アンダーハンディ |
○ |
12日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
16日(日) | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 18H.M. | アンダーハンディ | – |
20日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(日) | 理事長杯 決勝 | 36H.M. | アンダーハンディ | – |
23日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(竹スタート) | ○ |
26日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
29日(日) | 昭和の日杯 | 18H.S | ○ |
5月
メンバータイム 6日(土)・14日(日)・20日(土)・28日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日水) | 憲法記念日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
10日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
11日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以上と婦人会員 | ○ |
14日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(松スタート) | 予約日前 |
18日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
21日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(松スタート) | 予約日前 |
24日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
25日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
28日(日) | シニア選手権予選 | 18H.S | 満60歳以上 スクラッチ | 予約日前 |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
AP. | アゲインストパー競技 (別称:ボギー・パー競技) |
本人のH’CPと同じH’CPホールのパーに1打プラスした数を本人のパーとして、各ホールに挑戦する競技。各ホールごとの勝敗を集計して算出する。 |
P.T. | ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | マッチプレー競技 | 各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ツームストン競技 | コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |