予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
6月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
1日(日) | シニア選手権 予選 | 18H.S. | 終了 | |
4日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
5日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
8日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S. | ― | |
19日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
11日(水) | 月例杯 A・B合同 | 18H.S | △ | |
22日(日) | キャプテン杯 予選 | 18H.S. | ○ | |
25日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
26日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | △ |
29日(日) | キャプテン杯 準決勝 | 27H.S. | ― |
7月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
3日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
6日(日) | キャプテン杯 決勝 | 27H.S. | ― | |
月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ | |
21日(月) | 海の日杯 | 18H.S. | ○ | |
24日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
27日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
30日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
31日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
8月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ |
6日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
7日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
11日(月) | 山の日杯 | 18H.S. | ○ | |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
24日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
27日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
28日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
9月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
4日(木) | プラチナ会 秋季大会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
7日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | 予約日前 |
18日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(火) | 秋分の日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
24日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
25日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
28日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | 予約日前 |