予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
1月
9(土)・17日(日)・23日(土)・31日(日)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
2日(土) | 初夢杯 | 18H.S. | 紅H’CP14まで白H’CP15より | 中止 |
3日(日) | 新年杯 | 18H.A.P. | 紅H’CP14まで白H’CP15より | 中止 |
6日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
7日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | 終了 | |
10日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 松→竹 | 終了 |
11日(月) | 成人の日杯 | 18H.S. | 平日会員 可 | 終了 |
15日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | 終了 | |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
24日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 松→竹 | △ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
2月
6(土)・14日(日)・20日(土)・28日(日)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
4日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | ○ | |
5日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | ○ | |
7日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 竹→梅 | ○ |
11日(木) | 建国記念日杯 | 18H.P.T | 平日会員 可 | △ |
18日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
21日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 竹→梅 | ○ |
23日(火) | 天皇誕生日杯 | 18H.S. | ○ | |
24日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
25日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
3月
6(土)・14日(日)・21日(日)・27日(土)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
4日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | ○ | |
5日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | ○ | |
7日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 松→竹 | ○ |
18日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
25日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
28日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 松→竹 | ○ |
31日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
4月
3(土)・11日(日)・17日(土)・18日(日)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | プラチナ会春季大会 白組 | 18H.S. | ○ | |
2日(金) | プラチナ会春季大会 紅組 | 18H.S. | ○ | |
4日(水) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 竹→梅 | ○ |
7日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
11日(日) | 理事長杯 予選 | 18H.S. | ○ | |
11日(日) | 理事長杯 1回戦 | 18H.M. | - | |
15日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
18日(日) | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 18H.M. | - | |
22日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
25日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H.M. | - | |
25日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 竹→梅 | 予約日前 |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
29日(木) | 昭和の日杯 | 18H.S. | 予約日前 |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
AP. | アゲインストパー競技 (別称:ボギー・パー競技) |
本人のH’CPと同じH’CPホールのパーに1打プラスした数を本人のパーとして、各ホールに挑戦する競技。各ホールごとの勝敗を集計して算出する。 |
P.T. | ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | マッチプレー競技 | 各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ツームストン競技 | コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |