予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
2月
メンバータイム 2日(日)・8日(土)・16日(日)・22日(土)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | △ |
6日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
11日(火) | 建国記念日杯 | 18H.S. | ○ | |
12日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
16日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 竹スタート | ○ |
20日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(日) | 天皇誕生日杯 | 18H.S. | △ | |
26日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
3月
メンバータイム 2日(日)・8日(土)・16日(日)・22日(土)・30日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | △ |
5日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
6日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
13日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
20日(木) | 春分の日杯 | 18H.S. | △ | |
23日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
26日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
4月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
3日(木) | プラチナ会 春季大会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
6日(日) | 理事長杯 予選
1回戦 |
18H.S
18H.M. |
アンダーハンディ 16名選抜
アンダーハンディ |
○ |
6日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
13日(日) | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 18H.M. | アンダーハンディ | ー |
17日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
20日(日) | 理事長杯 決勝 | 36H.M. | アンダーハンディ | ー |
20日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 竹スタート | ○ |
23日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
24日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
29日(火) | 昭和の日杯 | 18H.S. | 予約日前 |
5月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(土) | 憲法記念日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
8日(木) | プラチナ会 春季大会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | 予約日前 |
11日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | 予約日前 |
14日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
22日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | 予約日前 |
25日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 竹スタート | 予約日前 |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | 予約日前 |
29日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | 予約日前 |