予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
10月
メンバータイム 13日(日)・19日(土)・27日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
4日(金) | 開場記念日杯 Part1 | 18H.S. | 終了 | |
5日(土) | 開場記念日杯 Part2 | 18H.S. | 終了 | |
6日(日) | クラブ選手権予選 | 18H.S. | 終了 | |
9日(水) | 月例杯A・ Bクラス合同 | 18H.S. | 終了 | |
10日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | 終了 |
13日(日) | クラブ選手権準決勝 | 27H.S. | ― | |
14日(月) | スポーツの日杯 | 18H.S | ○ | |
17日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
20日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S. | ― | |
24日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | △ |
30日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
11月
メンバータイム 2日(土)・10日(日)・16日(土)・24日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(日) | 文化の日杯 | 18H.S. | △ | |
6日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
7日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
10日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | △ |
17日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 竹スタート | △ |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(土) | 勤労感謝の日杯 | 18H.S. | △ | |
27日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
28日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
12月
メンバータイム 7日(土)・15日(日)・21日(土)・29日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
1日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ |
4日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
5日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
8日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
11日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
12日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
12日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
15日(日) | ラストコール杯 | T.S. | ○ | |
22日(日) | グランドマンスリー | 18H.S. | ー |
1月
メンバータイム 5日(日)・11日(土)・19日(日)・25日(土)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(木) | 初夢杯 | 18H.S. | ○ | |
3日(金) | 新年杯 | 18H.S. | ○ | |
8日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
9日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
11日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
13日(月) | 成人の日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
16日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
19日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | 予約日前 |
23日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
26日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | 予約日前 |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
P.T. | 建国記念日杯 2月11日 ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | 理事長杯(4月) マッチプレー競技 |
各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ラストコール杯(12月) ツームストン競技 |
コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |