予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
6月
メンバータイム 3日(土)・11日(日)・17日(土)・25日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
4日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S | 松竹梅 スクラッチ | - |
7日(水) | 水曜杯 | 18H.S | ○ | |
14日(水) | 月例杯 A・Bクラス合同 | 18H.S. | 松竹同時交差スタート B.T | △ |
18日(日) | キャプテン杯 予選 | 18H.S. | H’DCP18まで スクラッチ 24位タイまで選抜 |
○ |
22日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
25日(日) | キャプテン杯 準決勝 | 27H.S. | 松竹梅 スクラッチ 16位タイまで選抜 |
- |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
29日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
7月
メンバータイム 1日(土)・9日(日)・15日(土)・23日(日)・30日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
2日(日) | キャプテン杯 決勝 月例杯 Bクラス |
27H.S. 18H.S. |
松竹梅 スクラッチ 松スタート |
- △ |
6日(木) | プラチナ会 | 18H.S | 満55歳以上と婦人会員 | ○ |
12日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | △ | |
17日(月) | 海の日杯 | 18H.S | ○ | |
20日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 松スタート | △ |
26日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
8月
メンバータイム 5日(土)・13日(日)・19日(土)・27日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(木) | プラチナ会 | 18H.S | 満55歳以上と婦人会員 | ○ |
6日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
9日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
11日(金) | 山の日杯 | 18H.S | ○ | |
17日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
24日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
27日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
30日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
9月
メンバータイム 2日(土)・10日(日)・16日(土)・24日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(松スタート) | 予約日前 |
7日(木) | プラチナ会 秋季大会 | 18H.S. | 満55歳以上と婦人会員 | 予約日前 |
10日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
17日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(松スタート) | 予約日前 |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | 予約日前 |
23日(土) | 秋分の日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
27日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | 予約日前 |
28日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | 予約日前 |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
AP. | アゲインストパー競技 (別称:ボギー・パー競技) |
本人のH’CPと同じH’CPホールのパーに1打プラスした数を本人のパーとして、各ホールに挑戦する競技。各ホールごとの勝敗を集計して算出する。 |
P.T. | ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | マッチプレー競技 | 各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ツームストン競技 | コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |