予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
4月
3(土)・11日(日)・17日(土)・18日(日)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | プラチナ会春季大会 白組 | 18H.S. | 満55歳以上74歳まで | 終了 |
2日(金) | プラチナ会春季大会 紅組 | 18H.S. | 満75歳以上と婦人会員 | 終了 |
4日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 竹→梅 | 終了 |
7日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
11日(日) | 理事長杯 予選 | 18H.S. | 終了 | |
11日(日) | 理事長杯 1回戦 | 18H.M. | 終了 | |
15日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | 終了 |
18日(日) | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 18H.M. | 終了 | |
22日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
25日(日) | 理事長杯 決勝 | 36H.M. | - | |
25日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 竹→梅 | △ |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
29日(木) | 昭和の日杯 | 18H.S. | △ |
5月
2日(日)・8日(土)・22日(土)・30日(日)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(月) | 憲法記念日杯 | 18H.S. | △ | |
6日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | 満55歳以上74歳まで | ○ |
7日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | 満75歳以上と婦人会員 | ○ |
9日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 松→竹 | △ |
12日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
16日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 松→竹 | △ |
20日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
23日(日) | シニア選手権予選 | 18H.S. | 満60歳以上スクラッチ
16名選抜 |
○ |
26日(水) | 研修会(総会) | 18H.S | H’CP15まで | ○ |
27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
30日(日) | シニア選手権決勝 | 27H.S. | スクラッチ 松竹梅 | - |
6月
6日(日)・12日(土)・20日(日)・26日(土)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
2日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
3日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | 満55歳以上74歳まで | ○ |
4日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | 満75歳以上と婦人会員 | ○ |
9日(水) | 月例杯A・Bクラス合同 | 18H.S. | 松→竹 BT | △ |
13日(日) | キャプテン杯予選 | 18H.S. | H’CP13までスクラッチ 24位タイまで選抜 |
○ |
17日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
20日(日) | キャプテン杯準決勝 | 27H.S. | H’CP13までスクラッチ 16位タイまで選抜 松竹梅 |
- |
24日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
27日(日) | キャプテン杯決勝 | 27H.S. | スクラッチ 松竹梅 | - |
30日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
7月
3日(土)・11日(日)・24日(土)メンバータイム
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | プラチナ会 白組 | 18H.S. | 満55歳以上74歳まで | ○ |
2日(金) | プラチナ会 紅組 | 18H.S. | 満75歳以上と婦人会員 | ○ |
4日(日) | 月例杯Bクラス | 18H.S. | 松→竹 | ○ |
7日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
15日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
18日(日) | 海の日杯 | 18H.S. | ○ | |
25日(日) | 月例杯Aクラス | 18H.S. | 松→竹 | 予約日前 |
28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
29日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
AP. | アゲインストパー競技 (別称:ボギー・パー競技) |
本人のH’CPと同じH’CPホールのパーに1打プラスした数を本人のパーとして、各ホールに挑戦する競技。各ホールごとの勝敗を集計して算出する。 |
P.T. | ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | マッチプレー競技 | 各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ツームストン競技 | コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |