予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
9月
メンバータイム 2日(土)・10日(日)・16日(土)・24日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Bクラス(松スタート) | 終了 |
7日(木) | プラチナ会 秋季大会 | 18H.S. | 満55歳以上と婦人会員 | 終了 |
13日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
17日(日) | 月例杯 | 18H.S. | Aクラス(松スタート) | 終了 |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | 終了 |
23日(土) | 秋分の日杯 | 18H.S. | 終了 | |
27日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | 終了 |
28日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | 終了 |
10月
メンバータイム 1日(日)・14日(土)・22日(日)・28日(土)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | クラブ選手権 予選 | 18H.S. | H’DCP13まで スクラッチ 24位タイまで選抜 |
△ |
4日(水) | 水曜杯 | 18H.S | ○ | |
6日(金) | 開場記念日杯 | 18H.S | ○ | |
7日(土) | 開場記念日杯 | 18H.S | × | |
8日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 松竹梅 スクラッチ 16位タイまで選抜 |
– | |
9日(月) | スポーツの日杯 | 18H.S | ○ | |
11日(水) | 月例杯 A・Bクラス合同 | 18H.S. | 松竹同時交差スタート B.T | ○ |
12日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
15日(日) | クラブ選手権 決勝 | 18H.S. | 松竹梅 スクラッチ | – |
19日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
25日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
26日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
11月
メンバータイム 4日(土)・12日(日)・18日(土)・26日(日)
日付(曜日) | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(金) | 文化の日杯 | 18H.S. | ○ | |
8日(水) | 水曜杯 | 18H.S | ○ | |
9日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
12日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S | 松スタート | △ |
16日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
19日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 松スタート | △ |
23日(木) | 勤労感謝の日杯 | 18H.S. | ○ | |
29日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
30日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
12月
メンバータイム 2日(土)・10日(日)・16日(土)・24日(日)
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
3日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
6日(水) | 水曜杯 | 18H.S | △ | |
7日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
10日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ |
14日(木) | シニア杯 グランドシニア&レディース杯 |
18H.S. 18H.S. |
満60歳以上 満70歳以上と婦人会員 |
○ ○ |
13日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
17日(日) | ラストコール杯 | 18H.T.S. | 本年度クラブ競技優勝者を除く | ○ |
24日(日) | グランドマンスリー | 18H.S. | 本年度クラブ競技優勝者 | – |
表記 | 競技方法名 | 競 技 方 法 |
S. | ストロークプレー競技 | 合計ストローク数により勝敗順位を決定する方法で、スクラッチ競技とハンディキャップ競技の2種類がある。スクラッチと記していない場合はハンディキャップ競技とする。 |
P.T. | 建国記念日杯 2月11日 ポイントターニー競技 (別称:ステーブルフォード競技) |
各ホールのネットスコアとパーとの比較で、各ホールに与えられた点数を集計して勝敗順位を決定する方法。パーより2打以上多いか申告のない場合を0点とし、それより1打少ない毎に1点を加算する。 |
M | 理事長杯(4月) マッチプレー競技 |
各ホール毎に勝敗を決定する方法で、通常1対1のシングルマッチをいう。 |
T.S. | ラストコール杯(12月) ツームストン競技 |
コースのパーと本人のH’CPの合計ストロークでどれだけプレーを続けられるかを競う競技。同じホールではよりカップに近い者を勝ちとする。 |